Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominaal Voltage:: | 48V | Max Charge Current::: | 50A |
---|---|---|---|
Het werk Temperatuur::: | 0℃ - 45℃ | Gewicht::: | 50 kg |
Certificatie:: | CE/UN38.3/MSDS | Hoog Licht:: | diepe cyclusrv batterij, lithiumrv batterij |
Typische Capaciteit:: | 150A | Maximum lossingsstroom:: | 150A |
Cycli Life@ 100% DOD::: | ≥2000 | Afmeting::: | Klantgericht |
Garantie:: | 5years | ||
Markeren: | LiFePO4 het Pak van de het Fosfaatbatterij van het Lithiumijzer,5U rek48v 150Ah Lithium Ion Battery,Diep Cyclus48v 150Ah Lithium Ion Battery |
1. De aemene informatie Deze specificatie bepaalt de prestaties van lithium-ionen navulbare die batterij guanyu-FF-057 door Shenzhen Guanyu New Energy Technologieco. wordt geproduceerd, Ltd, en beschrijft het type, de prestaties, de technische kenmerken, de waarschuwingen en de voorzorgsmaatregelen van het batterijpak. De mededeling van de steunenbluetooth van het batterijpak. Gebruikend Android en IOS APP, kunt u batterijstatus en informatie lezen. Vooral wegens de openheid van het Android-systeem, zullen de verschillende smartphonefabrikanten hun eigen verschillende Bluetooth-hardwareversies en het systeemfuncties van douaneandroid hebben. Daarom wegens verenigbaarheidskwesties, kan de toepassing niet behoorlijk aan sommige smartphones die (Android gebruiken) werken. De klant moet bevestigen of de telefoon met de toepassing compatibel is.
2. Specificatie (@Battery aanvankelijke Temp25±5℃)
Nr. | Punten | Criteria | Opmerkingen |
2.1 | Nominaal vermogen | 150Ah | |
Minimumcapaciteit | 140Ah | ||
2.2 | Energie | 7.2KWh | |
2.3 | Nominaal Voltage | 48V | |
2.4 | Uitgaand Voltage | ≥58.4V | |
2.5 | Interne weerstand | ≤30mΩ | |
2.6 | Beperkt lastenvoltage | 58.4±0.2V | |
2.7 | Het drijven lastenvoltage | 58.4±0.2V | |
2.8 | Standaardlastenstroom | 30A | |
2.9 | Maximumlastenstroom | 50A | |
2.10 | Standaardlossingsstroom | 100A | |
2.11 | Maximumlossingsstroom | 150A/Continuous 1 uur | |
2.12 | De stroom van de impulslossing | 200A/Continuous voor 15 min | |
2.13 | Lossing afgesneden voltage | 32V | |
2.14 |
Afmeting | klantgericht | |
klantgericht | |||
klantgericht | |||
2.15 | Gewicht | Ong.: 50Kg | |
2.16 |
Werkende Temperatuur | Het laden: 0~45℃ | |
Het lossen: 0~45℃ | |||
Geadviseerde werkende temperatuur: 15℃~35℃ | |||
2.17 | Self-discharge tarief | Overblijvende capaciteit: ≤3%/maand; ≤15%/years | |
Omkeerbare capaciteit: ≤1.5%/maand; ≤8%/jaren | |||
2.18 | Opslagtemperatuur & Vochtigheidswaaier | Minder dan 1 maand: - 20℃~35℃, 45%RH~75%RH | |
Minder dan 3 maanden: - 10℃~35℃, 45%RH~75%RH | |||
Geadviseerd opslagmilieu: 15℃~35℃, 45%RH~75%RH |
|||
Oude opslag: Als de batterij moet lange tijd worden opgeslagen, zou het voltage 52.8V (50%SOC) moeten zijn, en opgeslagen in de voorwaarde als opslagvoorstel. Het vergt om de zes maanden minstens één last & lossingscyclus |
3. Beproevingsomstandigheden
3.1 standaardbeproevingsomstandigheden
3.1.1 tenzij anders gespecificeerd, wordt alle prestatietests vereist geleid bij temperatuur 25℃±2℃, Vochtigheid minder dan 45%~75%RH.
3.1.3 tenzij anders gespecificeerd, wordt het geteste product vereist ongebruikt binnen van twee maand na uitgaand.
3.2 standaardlastenwijze
De „standaardlast“ betekent bij last 25±2℃ om voltage met de constante stroom van 0.33C minder dan te beperken, dan last met constant voltage tot huidige 0.02ItA.
3.3 snelle Lastenwijze
De „snelle Last“ betekent bij last 25±2℃ om voltage met 0,5 constante stroom van C minder dan te beperken, dan last met constant voltage tot huidige 0.02ItA.
3.4 standaardlossingswijze
De „standaardlossing“ betekent bij lossing 25±2℃ aan het afgesneden voltage met 0.33C-stroom.
3.5 snelle Lossingswijze
De „snelle Lossing“ betekent lossing aan het afgesneden voltage met 0.5C-stroom.
4. Productprestaties
Nr. | Punten | Criteria | Testmethode | |
4.1 | Nominaal vermogen | 150Ah | De rust 1 uur na volledig geladen, lost dan met 0.33C-stroom tot de batterij het voltage van de lossingsscheiding bereikt. Herhaal boven proces voor drie keer, als de lossingstijd niet minder dan 120 minuten is, u kan de het Lossen current*time waarde (Ah) tegenhouden en definiëren als batterijcapaciteit. | |
4.2 | Minimumcapaciteit | 140Ah | ||
4.3 | Interne weerstand | ≤25mΩ | 50% de frequentie van de staat van batterijsoc van 1 de weerstandsmeetapparaat van KHZ ac | |
4.5 |
Het cyclusleven (DOD100%) |
≥2000cycle | Lossing met de stroom van 0.33C tot het niet, dan het lossen en kan rusten voor 1h. Laad de batterij de wijze na van CC (0.33C) /CV (14.6V) aan volledige capaciteit, en rust het dan voor 1h. Herhaal boven proces tot de volledige geladen capaciteit neen meer dan 80% van normale waarde is. De geaccumuleerde tijden wordt gedefinieerd als cyclusleven. | |
4.6 |
Lossingstemperatuur Kenmerken |
-20℃ | ≥70% | Bij lossing 25±5℃ de batterij met de stroom van 0.33C aan de afgesneden voltage en verslaglastencapaciteit. Sla de batterij bij diverse temperaturen voor 2h op en los de batterij met 0.33C aan het afgesneden voltage. |
-0℃ | ≥80% | |||
25℃ | ≥100% | |||
55℃ | ≥95% | |||
4.7 | De capaciteit van het lastenbehoud |
Overblijvend capacity≥80% |
Laad de batterij aan volledige capaciteit en sla het voor 28days op, en los het dan met 0.33C aan het afgesneden voltage. | |
Terugwinning capacity≥90% |
5. Beschermende kringsspecificatie
De batterijen worden voorzien van een LiFePO4-Batterijbeheersysteem (BMS) dat kan controleren en elke enige prismatische cel tijdens last & lossing optimaliseerde, om de overbelasting van het batterijpak, over lossing, kortsluiting te beschermen. Globaal, helpt BMS om het veilige en nauwkeurige lopen te verzekeren.
Nr. | Punten | Inhoud | Specificatie |
5.1 | Over last | Overbelastingsbescherming voor elke cel | 3.65±0.03V |
Overbelastingsversie voor elke cel | 3.5±0.05V | ||
De methode van de overbelastingsversie | Onder het versievoltage | ||
5.2 | Over lossing | Over--lossingsbescherming voor elke cel | 2.00±0.1V |
Over--lossingsversie voor elke cel | 2.00±0.1V | ||
De methode van de over--lossingsversie | Het laden terugwinning | ||
5.3 | Over stroom | Lossing over huidige bescherming | 650±100A |
De tijd van de beschermingsvertraging | 14~26ms | ||
Over huidige versiemethode | Versie na scheiding de lading. | ||
5.4 | Plotseling | Nr. | De kortsluiting van de verbodselektrode |
5.5 | Batterijtemperatuur | Last over temperatuur | Bescherming @55±5℃ |
Versie @45±5℃ | |||
Lossing over temperatuur | Bescherming @65±5℃ | ||
Versie @55±5℃ | |||
Bescherming @0±5℃ | |||
Versie @10±5℃ | |||
Bescherming @-20±5℃ | |||
Versie @-10±5℃ | |||
MOSFET over temperatuur | Bescherming @100±5℃ | ||
Versie @70±5℃ | |||
5.6 | LCD het Scherm: | Korte pers het schakelaar, licht en vertoningsscherm: overblijvende de capaciteitsstroom van de voltagetemperatuur, licht omhoog na het wachten op het scherm, na jaren '60 in de staat van de machtsbesparing opnieuw uitgaan (zoemer open staat, de de opsporingsachtergrond van het zoemeralarm), korte pers het om het scherm omhoog aan te steken. | |
5.7 | Gezoem: | Zoemer open staat: Soc 10% of minder, zoemeralarm, snakken persschakelaar 3 s, zoemer dicht en het scherm VAN zoemerwenken | |
De zoemer wordt uitgezet, wanneer Soc 50% of minder, behoefte aan manueel door de beginnende lange zoemer van 3 s (Soc-het testen en bepaalt of het alarm). | |||
De zoemer wordt uitgezet, ladend wanneer het batterijpak Soc > 50%, het zoemer gesloten automatische terugstellen, in een open positie is. |
6. Dimensionale Tekening
,
Markering:
Het Pak van de het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +86-15013633680